| 
   
      | 
     
      
    
| Hosts |  
 
| 1 | 1246 | 2.53 | 4 | 0.31 | 195.7.34.249 | 
 
| 2 | 794 | 1.61 | 2 | 0.16 | 193.95.168.42 | 
 
| 3 | 630 | 1.28 | 10 | 0.78 | 87.232.1.48 | 
 
| 4 | 578 | 1.17 | 2 | 0.16 | 86.46.198.145 | 
 
| 5 | 456 | 0.92 | 10 | 0.78 | 193.120.116.180 | 
 
| 6 | 456 | 0.92 | 6 | 0.47 | 87.198.192.29 | 
 
| 7 | 403 | 0.82 | 7 | 0.54 | 87.232.1.90 | 
 
| 8 | 380 | 0.77 | 4 | 0.31 | 83.70.146.234 | 
 
| 9 | 375 | 0.76 | 11 | 0.85 | 193.120.116.179 | 
 
| 10 | 356 | 0.72 | 4 | 0.31 | 213.120.108.128 | 
 
| 11 | 336 | 0.68 | 4 | 0.31 | 83.70.176.173 | 
 
| 12 | 316 | 0.64 | 8 | 0.62 | 86.43.169.145 | 
 
| 13 | 316 | 0.64 | 2 | 0.16 | 86.46.126.210 | 
 
| 14 | 304 | 0.62 | 2 | 0.16 | 83.245.74.104 | 
 
| 15 | 298 | 0.60 | 4 | 0.31 | 159.134.11.112 | 
 
| 16 | 298 | 0.60 | 2 | 0.16 | 82.141.232.184 | 
 
| 17 | 288 | 0.58 | 2 | 0.16 | 121.176.39.68 | 
 
| 18 | 282 | 0.57 | 6 | 0.47 | 86.42.54.241 | 
 
| 19 | 278 | 0.56 | 2 | 0.16 | 86.46.101.223 | 
 
| 20 | 278 | 0.56 | 2 | 0.16 | 86.41.122.5 | 
 
| 21 | 274 | 0.56 | 2 | 0.16 | 193.120.116.177 | 
 
| 22 | 256 | 0.52 | 2 | 0.16 | 78.16.37.162 | 
 
| 23 | 248 | 0.50 | 2 | 0.16 | 89.100.216.176 | 
 
| 24 | 247 | 0.50 | 5 | 0.39 | 83.71.250.61 | 
 
| 25 | 246 | 0.50 | 4 | 0.31 | 86.44.147.147 | 
 
| 26 | 238 | 0.48 | 2 | 0.16 | 83.71.188.202 | 
 
| 27 | 236 | 0.48 | 3 | 0.23 | 89.167.157.72 | 
 
| 28 | 234 | 0.47 | 3 | 0.23 | 83.71.254.169 | 
 
| 29 | 232 | 0.47 | 4 | 0.31 | 24.46.61.7 | 
 
| 30 | 230 | 0.47 | 2 | 0.16 | 193.95.173.238 | 
 
| 31 | 230 | 0.47 | 2 | 0.16 | 86.42.211.72 | 
 
| 32 | 226 | 0.46 | 2 | 0.16 | 82.80.249.142 | 
 
| 33 | 222 | 0.45 | 2 | 0.16 | 83.71.251.145 | 
 
| 34 | 222 | 0.45 | 4 | 0.31 | 193.120.95.219 | 
 
| 35 | 216 | 0.44 | 2 | 0.16 | 91.189.64.226 | 
 
| 36 | 214 | 0.43 | 2 | 0.16 | 86.46.192.180 | 
 
| 37 | 212 | 0.43 | 2 | 0.16 | 203.101.180.10 | 
 
| 38 | 212 | 0.43 | 2 | 0.16 | 86.43.183.197 | 
 
| 39 | 210 | 0.43 | 3 | 0.23 | 62.77.177.105 | 
 
| 40 | 207 | 0.42 | 3 | 0.23 | 87.198.212.130 | 
 
| 41 | 204 | 0.41 | 2 | 0.16 | 62.231.44.71 | 
 
| 42 | 202 | 0.41 | 2 | 0.16 | 82.195.137.187 | 
 
| 43 | 198 | 0.40 | 4 | 0.31 | 83.141.89.138 | 
 
| 44 | 198 | 0.40 | 2 | 0.16 | 83.220.200.110 | 
 
| 45 | 196 | 0.40 | 2 | 0.16 | 83.220.193.205 | 
 
| 46 | 192 | 0.39 | 2 | 0.16 | 217.112.145.40 | 
 
| 47 | 190 | 0.39 | 2 | 0.16 | 87.198.172.126 | 
 
| 48 | 190 | 0.39 | 2 | 0.16 | 86.40.222.229 | 
 
| 49 | 188 | 0.38 | 4 | 0.31 | 62.94.75.145 | 
 
| 50 | 188 | 0.38 | 4 | 0.31 | 66.249.84.65 | 
 
| 51 | 186 | 0.38 | 2 | 0.16 | 213.122.172.244 | 
 
| 52 | 180 | 0.37 | 1 | 0.08 | 86.46.85.174 | 
 
| 53 | 174 | 0.35 | 2 | 0.16 | 86.45.91.152 | 
 
| 54 | 170 | 0.34 | 4 | 0.31 | 86.45.12.207 | 
 
| 55 | 168 | 0.34 | 2 | 0.16 | 89.167.184.2 | 
 
| 56 | 164 | 0.33 | 3 | 0.23 | 213.79.32.34 | 
 
| 57 | 162 | 0.33 | 44 | 3.41 | 67.195.37.114 | 
 
| 58 | 160 | 0.32 | 2 | 0.16 | 86.43.118.98 | 
 
| 59 | 160 | 0.32 | 8 | 0.62 | 93.112.93.100 | 
 
| 60 | 160 | 0.32 | 2 | 0.16 | 93.107.130.3 | 
 
| 61 | 158 | 0.32 | 2 | 0.16 | 86.40.199.123 | 
 
| 62 | 156 | 0.32 | 2 | 0.16 | 194.46.87.41 | 
 
| 63 | 154 | 0.31 | 2 | 0.16 | 83.70.164.242 | 
 
| 64 | 152 | 0.31 | 2 | 0.16 | 195.7.48.30 | 
 
| 65 | 152 | 0.31 | 2 | 0.16 | 83.147.183.142 | 
 
| 66 | 152 | 0.31 | 2 | 0.16 | 62.40.49.228 | 
 
| 67 | 151 | 0.31 | 3 | 0.23 | 83.141.75.14 | 
 
| 68 | 150 | 0.30 | 2 | 0.16 | 87.198.133.126 | 
 
| 69 | 146 | 0.30 | 2 | 0.16 | 87.198.248.210 | 
 
| 70 | 146 | 0.30 | 2 | 0.16 | 89.234.120.158 | 
 
| 71 | 146 | 0.30 | 2 | 0.16 | 89.101.166.42 | 
 
| 72 | 144 | 0.29 | 6 | 0.47 | 62.77.191.10 | 
 
| 73 | 140 | 0.28 | 2 | 0.16 | 83.147.142.133 | 
 
| 74 | 140 | 0.28 | 2 | 0.16 | 89.101.136.253 | 
 
| 75 | 140 | 0.28 | 2 | 0.16 | 83.220.193.218 | 
 
| 76 | 140 | 0.28 | 2 | 0.16 | 78.16.141.247 | 
 
| 77 | 138 | 0.28 | 38 | 2.95 | 74.6.18.248 | 
 
| 78 | 136 | 0.28 | 2 | 0.16 | 83.70.74.59 | 
 
| 79 | 135 | 0.27 | 2 | 0.16 | 89.234.94.95 | 
 
| 80 | 134 | 0.27 | 2 | 0.16 | 86.44.153.200 | 
 
| 81 | 134 | 0.27 | 2 | 0.16 | 81.246.35.158 | 
 
| 82 | 134 | 0.27 | 2 | 0.16 | 86.40.214.237 | 
 
| 83 | 134 | 0.27 | 2 | 0.16 | 159.134.203.100 | 
 
| 84 | 132 | 0.27 | 2 | 0.16 | 213.94.177.127 | 
 
| 85 | 132 | 0.27 | 2 | 0.16 | 159.134.205.54 | 
 
| 86 | 132 | 0.27 | 2 | 0.16 | 87.198.139.66 | 
 
| 87 | 132 | 0.27 | 2 | 0.16 | 212.17.46.10 | 
 
| 88 | 132 | 0.27 | 2 | 0.16 | 213.94.251.25 | 
 
| 89 | 132 | 0.27 | 2 | 0.16 | 89.101.188.236 | 
 
| 90 | 130 | 0.26 | 2 | 0.16 | 83.70.171.21 | 
 
| 91 | 128 | 0.26 | 2 | 0.16 | 83.71.107.112 | 
 
| 92 | 128 | 0.26 | 2 | 0.16 | 67.36.255.194 | 
 
| 93 | 128 | 0.26 | 2 | 0.16 | 193.120.77.210 | 
 
| 94 | 126 | 0.26 | 2 | 0.16 | 84.203.238.22 | 
 
| 95 | 126 | 0.26 | 2 | 0.16 | 213.94.236.132 | 
 
| 96 | 126 | 0.26 | 2 | 0.16 | 89.101.100.192 | 
 
| 97 | 126 | 0.26 | 2 | 0.16 | 212.17.44.82 | 
 
| 98 | 126 | 0.26 | 2 | 0.16 | 86.41.90.169 | 
 
| 99 | 124 | 0.25 | 2 | 0.16 | 86.42.254.236 | 
 
| 100 | 124 | 0.25 | 2 | 0.16 | 83.70.200.223 | 
 
| 101 | 124 | 0.25 | 2 | 0.16 | 81.193.116.195 | 
 
| 102 | 124 | 0.25 | 4 | 0.31 | 82.141.200.81 | 
 
| 103 | 123 | 0.25 | 2 | 0.16 | 213.94.192.200 | 
 
| 104 | 122 | 0.25 | 2 | 0.16 | 89.100.49.232 | 
 
| 105 | 122 | 0.25 | 2 | 0.16 | 213.94.232.123 | 
 
| 106 | 120 | 0.24 | 2 | 0.16 | 193.120.174.1 | 
 
| 107 | 120 | 0.24 | 2 | 0.16 | 86.43.194.119 | 
 
| 108 | 120 | 0.24 | 2 | 0.16 | 78.152.247.48 | 
 
| 109 | 120 | 0.24 | 2 | 0.16 | 86.46.100.159 | 
 
| 110 | 118 | 0.24 | 2 | 0.16 | 87.192.172.52 | 
 
| 111 | 118 | 0.24 | 2 | 0.16 | 62.17.135.1 | 
 
| 112 | 118 | 0.24 | 2 | 0.16 | 62.77.170.165 | 
 
| 113 | 118 | 0.24 | 2 | 0.16 | 89.127.171.15 | 
 
| 114 | 118 | 0.24 | 2 | 0.16 | 198.178.236.10 | 
 
| 115 | 118 | 0.24 | 2 | 0.16 | 89.100.57.3 | 
 
| 116 | 118 | 0.24 | 2 | 0.16 | 193.120.70.144 | 
 
| 117 | 116 | 0.24 | 2 | 0.16 | 86.42.142.84 | 
 
| 118 | 116 | 0.24 | 2 | 0.16 | 86.46.109.229 | 
 
| 119 | 116 | 0.24 | 2 | 0.16 | 86.45.2.240 | 
 
| 120 | 116 | 0.24 | 2 | 0.16 | 86.41.217.199 | 
 
| 121 | 116 | 0.24 | 2 | 0.16 | 194.125.178.118 | 
 
| 122 | 114 | 0.23 | 2 | 0.16 | 81.44.123.188 | 
 
| 123 | 114 | 0.23 | 2 | 0.16 | 82.195.137.206 | 
 
| 124 | 114 | 0.23 | 2 | 0.16 | 86.42.102.190 | 
 
| 125 | 112 | 0.23 | 2 | 0.16 | 77.125.149.91 | 
 
| 126 | 112 | 0.23 | 2 | 0.16 | 89.101.118.158 | 
 
| 127 | 112 | 0.23 | 2 | 0.16 | 86.43.212.69 | 
 
| 128 | 112 | 0.23 | 2 | 0.16 | 159.134.164.134 | 
 
| 129 | 112 | 0.23 | 2 | 0.16 | 159.134.164.34 | 
 
| 130 | 112 | 0.23 | 2 | 0.16 | 86.42.230.19 | 
 
| 131 | 110 | 0.22 | 2 | 0.16 | 78.16.86.151 | 
 
| 132 | 110 | 0.22 | 2 | 0.16 | 79.97.63.60 | 
 
| 133 | 110 | 0.22 | 2 | 0.16 | 84.203.46.135 | 
 
| 134 | 110 | 0.22 | 2 | 0.16 | 86.41.202.9 | 
 
| 135 | 110 | 0.22 | 2 | 0.16 | 83.70.139.21 | 
 
| 136 | 110 | 0.22 | 2 | 0.16 | 86.45.255.164 | 
 
| 137 | 110 | 0.22 | 2 | 0.16 | 85.134.159.235 | 
 
| 138 | 110 | 0.22 | 2 | 0.16 | 83.71.41.109 | 
 
| 139 | 110 | 0.22 | 2 | 0.16 | 134.226.1.229 | 
 
| 140 | 110 | 0.22 | 2 | 0.16 | 86.41.139.215 | 
 
| 141 | 110 | 0.22 | 2 | 0.16 | 80.46.88.161 | 
 
| 142 | 110 | 0.22 | 2 | 0.16 | 213.79.34.223 | 
 
| 143 | 110 | 0.22 | 2 | 0.16 | 136.206.1.17 | 
 
| 144 | 110 | 0.22 | 2 | 0.16 | 79.97.238.42 | 
 
| 145 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 78.152.250.149 | 
 
| 146 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 86.42.63.249 | 
 
| 147 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 86.46.201.151 | 
 
| 148 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 86.40.200.64 | 
 
| 149 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 83.71.224.2 | 
 
| 150 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 79.97.99.118 | 
 
| 151 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 213.94.198.237 | 
 
| 152 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 85.134.255.118 | 
 
| 153 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 83.70.200.175 | 
 
| 154 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 195.7.49.5 | 
 
| 155 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 86.43.68.50 | 
 
| 156 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 87.192.246.204 | 
 
| 157 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 83.71.14.30 | 
 
| 158 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 89.100.83.113 | 
 
| 159 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 86.42.133.107 | 
 
| 160 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 89.124.243.114 | 
 
| 161 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 77.107.221.10 | 
 
| 162 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 83.71.157.137 | 
 
| 163 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 220.227.213.26 | 
 
| 164 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 86.40.231.70 | 
 
| 165 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 86.45.217.247 | 
 
| 166 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 83.71.170.74 | 
 
| 167 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 86.43.79.234 | 
 
| 168 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 82.141.193.194 | 
 
| 169 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 86.43.65.246 | 
 
| 170 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 194.125.74.161 | 
 
| 171 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 87.198.45.61 | 
 
| 172 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 87.198.129.1 | 
 
| 173 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 83.70.172.170 | 
 
| 174 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 213.190.130.163 | 
 
| 175 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 89.16.95.48 | 
 
| 176 | 108 | 0.22 | 0 | 0.00 | 213.94.253.237 | 
 
| 177 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 213.94.149.47 | 
 
| 178 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 86.43.95.226 | 
 
| 179 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 86.43.102.127 | 
 
| 180 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 193.120.116.178 | 
 
| 181 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 86.41.82.250 | 
 
| 182 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 83.147.170.196 | 
 
| 183 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 79.97.26.241 | 
 
| 184 | 108 | 0.22 | 2 | 0.16 | 213.202.144.104 | 
 
| 185 | 106 | 0.21 | 2 | 0.16 | 87.198.48.132 | 
 
| 186 | 106 | 0.21 | 2 | 0.16 | 89.19.90.128 | 
 
| 187 | 106 | 0.21 | 2 | 0.16 | 78.16.0.232 | 
 
| 188 | 106 | 0.21 | 2 | 0.16 | 194.125.178.135 | 
 
| 189 | 106 | 0.21 | 2 | 0.16 | 89.101.63.244 | 
 
| 190 | 106 | 0.21 | 2 | 0.16 | 83.71.222.149 | 
 
| 191 | 106 | 0.21 | 2 | 0.16 | 80.254.147.20 | 
 
| 192 | 106 | 0.21 | 2 | 0.16 | 89.204.193.75 | 
 
| 193 | 106 | 0.21 | 2 | 0.16 | 85.134.163.26 | 
 
| 194 | 106 | 0.21 | 2 | 0.16 | 89.125.47.156 | 
 
| 195 | 106 | 0.21 | 2 | 0.16 | 193.120.161.6 | 
 
| 196 | 106 | 0.21 | 2 | 0.16 | 213.94.195.210 | 
 
| 197 | 104 | 0.21 | 0 | 0.00 | 89.100.110.2 | 
 
| 198 | 104 | 0.21 | 2 | 0.16 | 83.147.176.234 | 
 
| 199 | 103 | 0.21 | 9 | 0.70 | 66.249.72.240 | 
 
| 200 | 102 | 0.21 | 2 | 0.16 | 79.171.74.196 | 
 
| 201 | 100 | 0.20 | 0 | 0.00 | 79.143.193.35 | 
 
| 202 | 100 | 0.20 | 2 | 0.16 | 83.71.197.13 | 
 
| 203 | 100 | 0.20 | 4 | 0.31 | 213.46.87.221 | 
 
| 204 | 100 | 0.20 | 0 | 0.00 | 86.40.108.90 | 
 
| 205 | 100 | 0.20 | 2 | 0.16 | 82.198.158.121 | 
 
| 206 | 100 | 0.20 | 2 | 0.16 | 86.43.189.236 | 
 
| 207 | 98 | 0.20 | 2 | 0.16 | 86.43.103.133 | 
 
| 208 | 98 | 0.20 | 2 | 0.16 | 83.147.132.50 | 
 
| 209 | 98 | 0.20 | 0 | 0.00 | 86.40.217.86 | 
 
| 210 | 98 | 0.20 | 0 | 0.00 | 80.249.246.232 | 
 
| 211 | 98 | 0.20 | 2 | 0.16 | 194.125.98.106 | 
 
| 212 | 98 | 0.20 | 0 | 0.00 | 89.100.39.236 | 
 
| 213 | 98 | 0.20 | 2 | 0.16 | 91.123.232.118 | 
 
| 214 | 98 | 0.20 | 2 | 0.16 | 217.33.214.51 | 
 
| 215 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.45.95.206 | 
 
| 216 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 193.95.172.27 | 
 
| 217 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 89.124.240.91 | 
 
| 218 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 83.70.151.241 | 
 
| 219 | 96 | 0.19 | 2 | 0.16 | 86.46.228.7 | 
 
| 220 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.42.183.149 | 
 
| 221 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 159.134.184.154 | 
 
| 222 | 96 | 0.19 | 2 | 0.16 | 89.204.194.56 | 
 
| 223 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.42.118.206 | 
 
| 224 | 96 | 0.19 | 2 | 0.16 | 85.134.155.120 | 
 
| 225 | 96 | 0.19 | 2 | 0.16 | 84.13.147.58 | 
 
| 226 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.46.215.117 | 
 
| 227 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 134.226.32.57 | 
 
| 228 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.40.105.202 | 
 
| 229 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 82.141.247.161 | 
 
| 230 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 217.140.1.135 | 
 
| 231 | 96 | 0.19 | 2 | 0.16 | 86.45.77.153 | 
 
| 232 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 85.134.177.32 | 
 
| 233 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.45.84.145 | 
 
| 234 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 213.94.218.254 | 
 
| 235 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.41.105.71 | 
 
| 236 | 96 | 0.19 | 2 | 0.16 | 86.42.212.83 | 
 
| 237 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.47.39.50 | 
 
| 238 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.43.91.244 | 
 
| 239 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.41.128.64 | 
 
| 240 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.45.248.58 | 
 
| 241 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 213.94.238.119 | 
 
| 242 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 89.100.195.151 | 
 
| 243 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.45.213.235 | 
 
| 244 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.42.248.53 | 
 
| 245 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 79.97.244.254 | 
 
| 246 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 83.71.168.217 | 
 
| 247 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.41.192.27 | 
 
| 248 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 89.204.234.253 | 
 
| 249 | 96 | 0.19 | 2 | 0.16 | 82.198.158.127 | 
 
| 250 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 78.16.13.103 | 
 
| 251 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 217.74.51.139 | 
 
| 252 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 83.70.236.2 | 
 
| 253 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.41.80.166 | 
 
| 254 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 83.70.59.200 | 
 
| 255 | 96 | 0.19 | 2 | 0.16 | 83.23.239.138 | 
 
| 256 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 62.77.178.54 | 
 
| 257 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.41.94.117 | 
 
| 258 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 83.71.30.165 | 
 
| 259 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 83.141.79.164 | 
 
| 260 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 213.79.36.144 | 
 
| 261 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 136.206.160.6 | 
 
| 262 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 82.141.197.169 | 
 
| 263 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 78.16.178.107 | 
 
| 264 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 213.202.131.108 | 
 
| 265 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.40.228.59 | 
 
| 266 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.42.181.240 | 
 
| 267 | 96 | 0.19 | 2 | 0.16 | 83.23.223.74 | 
 
| 268 | 96 | 0.19 | 2 | 0.16 | 92.65.130.10 | 
 
| 269 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 68.11.136.111 | 
 
| 270 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.45.140.35 | 
 
| 271 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.42.48.18 | 
 
| 272 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.42.114.69 | 
 
| 273 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.9.89.181 | 
 
| 274 | 96 | 0.19 | 2 | 0.16 | 78.145.2.174 | 
 
| 275 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 159.134.147.183 | 
 
| 276 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.42.195.13 | 
 
| 277 | 96 | 0.19 | 2 | 0.16 | 86.42.100.103 | 
 
| 278 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.40.99.104 | 
 
| 279 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 82.248.47.245 | 
 
| 280 | 96 | 0.19 | 2 | 0.16 | 213.79.36.27 | 
 
| 281 | 96 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.42.81.251 | 
 
| 282 | 94 | 0.19 | 2 | 0.16 | 75.101.251.62 | 
 
| 283 | 94 | 0.19 | 2 | 0.16 | 93.107.132.229 | 
 
| 284 | 94 | 0.19 | 0 | 0.00 | 83.70.207.148 | 
 
| 285 | 94 | 0.19 | 0 | 0.00 | 213.202.186.46 | 
 
| 286 | 94 | 0.19 | 2 | 0.16 | 67.202.8.25 | 
 
| 287 | 94 | 0.19 | 2 | 0.16 | 83.70.155.3 | 
 
| 288 | 94 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.43.122.185 | 
 
| 289 | 94 | 0.19 | 2 | 0.16 | 66.249.85.69 | 
 
| 290 | 94 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.47.131.117 | 
 
| 291 | 94 | 0.19 | 2 | 0.16 | 74.125.16.66 | 
 
| 292 | 94 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.45.191.220 | 
 
| 293 | 94 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.47.149.242 | 
 
| 294 | 94 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.43.125.235 | 
 
| 295 | 94 | 0.19 | 0 | 0.00 | 193.93.199.161 | 
 
| 296 | 94 | 0.19 | 0 | 0.00 | 192.245.246.12 | 
 
| 297 | 94 | 0.19 | 0 | 0.00 | 77.107.199.174 | 
 
| 298 | 94 | 0.19 | 2 | 0.16 | 72.14.193.134 | 
 
| 299 | 94 | 0.19 | 0 | 0.00 | 163.244.63.127 | 
 
| 300 | 94 | 0.19 | 0 | 0.00 | 86.46.86.87 | 
 
| 301 | 92 | 0.19 | 0 | 0.00 | 78.16.72.52 | 
 
| 302 | 90 | 0.18 | 2 | 0.16 | 159.134.210.127 | 
 
| 303 | 90 | 0.18 | 2 | 0.16 | 89.16.76.21 | 
 
| 304 | 84 | 0.17 | 2 | 0.16 | 86.41.37.200 | 
 
| 305 | 79 | 0.16 | 1 | 0.08 | 82.141.236.146 | 
 
| 306 | 78 | 0.16 | 0 | 0.00 | 194.69.198.244 | 
 
| 307 | 78 | 0.16 | 0 | 0.00 | 89.125.128.149 | 
 
| 308 | 77 | 0.16 | 1 | 0.08 | 86.45.254.119 | 
 
| 309 | 77 | 0.16 | 0 | 0.00 | 38.99.13.121 | 
 
| 310 | 76 | 0.15 | 2 | 0.16 | 83.70.206.61 | 
 
| 311 | 75 | 0.15 | 1 | 0.08 | 78.137.146.205 | 
 
| 312 | 71 | 0.14 | 1 | 0.08 | 83.147.134.241 | 
 
| 313 | 70 | 0.14 | 11 | 0.85 | 195.113.214.199 | 
 
| 314 | 69 | 0.14 | 1 | 0.08 | 86.43.77.243 | 
 
| 315 | 67 | 0.14 | 2 | 0.16 | 159.134.149.225 | 
 
| 316 | 65 | 0.13 | 1 | 0.08 | 86.47.36.1 | 
 
| 317 | 64 | 0.13 | 8 | 0.62 | 66.249.70.76 | 
 
| 318 | 64 | 0.13 | 2 | 0.16 | 83.70.179.253 | 
 
| 319 | 63 | 0.13 | 1 | 0.08 | 212.129.64.244 | 
 
| 320 | 62 | 0.13 | 1 | 0.08 | 195.33.113.39 | 
 
| 321 | 62 | 0.13 | 2 | 0.16 | 78.152.212.189 | 
 
| 322 | 60 | 0.12 | 0 | 0.00 | 194.69.198.241 | 
 
| 323 | 60 | 0.12 | 1 | 0.08 | 86.41.99.29 | 
 
| 324 | 58 | 0.12 | 1 | 0.08 | 86.41.71.40 | 
 
| 325 | 58 | 0.12 | 1 | 0.08 | 86.43.180.125 | 
 
| 326 | 58 | 0.12 | 1 | 0.08 | 194.46.225.126 | 
 
| 327 | 57 | 0.12 | 1 | 0.08 | 86.44.199.131 | 
 
| 328 | 57 | 0.12 | 19 | 1.47 | 198.87.2.14 | 
 
| 329 | 57 | 0.12 | 0 | 0.00 | 89.100.211.138 | 
 
| 330 | 56 | 0.11 | 1 | 0.08 | 86.40.186.4 | 
 
| 331 | 55 | 0.11 | 0 | 0.00 | 119.63.193.56 | 
 
| 332 | 55 | 0.11 | 1 | 0.08 | 86.45.76.109 | 
 
| 333 | 55 | 0.11 | 1 | 0.08 | 194.125.221.49 | 
 
| 334 | 55 | 0.11 | 1 | 0.08 | 79.97.122.20 | 
 
| 335 | 54 | 0.11 | 1 | 0.08 | 213.200.67.154 | 
 
| 336 | 54 | 0.11 | 1 | 0.08 | 84.203.192.30 | 
 
| 337 | 54 | 0.11 | 1 | 0.08 | 194.125.39.71 | 
 
| 338 | 54 | 0.11 | 1 | 0.08 | 78.16.168.222 | 
 
| 339 | 54 | 0.11 | 1 | 0.08 | 78.16.26.63 | 
 
| 340 | 54 | 0.11 | 1 | 0.08 | 82.195.137.208 | 
 
| 341 | 54 | 0.11 | 1 | 0.08 | 213.202.181.223 | 
 
| 342 | 54 | 0.11 | 1 | 0.08 | 83.70.77.169 | 
 
| 343 | 54 | 0.11 | 1 | 0.08 | 89.127.179.251 | 
 
| 344 | 54 | 0.11 | 1 | 0.08 | 86.40.204.21 | 
 
| 345 | 53 | 0.11 | 1 | 0.08 | 193.95.170.99 | 
 
| 346 | 53 | 0.11 | 1 | 0.08 | 217.114.166.164 | 
 
| 347 | 52 | 0.11 | 1 | 0.08 | 194.165.167.240 | 
 
| 348 | 52 | 0.11 | 18 | 1.40 | 74.6.22.169 | 
 
| 349 | 52 | 0.11 | 1 | 0.08 | 86.40.212.66 | 
 
| 350 | 50 | 0.10 | 39 | 3.03 | 119.63.194.91 | 
 
| 351 | 50 | 0.10 | 11 | 0.85 | 66.249.66.170 | 
 
| 352 | 50 | 0.10 | 1 | 0.08 | 161.242.221.2 | 
 
| 353 | 49 | 0.10 | 1 | 0.08 | 159.134.148.222 | 
 
| 354 | 49 | 0.10 | 0 | 0.00 | 78.16.27.59 | 
 
| 355 | 49 | 0.10 | 0 | 0.00 | 89.18.73.235 | 
 
| 356 | 48 | 0.10 | 1 | 0.08 | 86.47.149.9 | 
 
| 357 | 48 | 0.10 | 0 | 0.00 | 213.79.44.44 | 
 
